PŁYWALNIA PRZYMORZE
Harmonogram/Cennik zajęć na I semetr 2026/2027
Karnet semestralny – poniedziałek wejść = (do ustalenia)
Rodzeństwo karnet semestralny –poniedziałek wejść = (do ustalenia)
Karnet semestralny – środa wejść = (do ustalenia)
Rodzeństwo karnet semestralny – środa wejść = (do ustalenia)
Karnet semestralny – czwartek wejść = (do ustalenia)
Rodzeństwo karnet semestralny – czwartek wejścia = (do ustalenia)
Pływanie rekreacyjne ( karnet 10 wejść)
Rodzice dzieci pływających w naszej szkole wejście w karnecie 35 zł
| Poniedziałek | Środa | Czwartek | |
|---|---|---|---|
| Wrzesień | 21, 28 | 23, 30 | 24 |
| Październik | 05, 12, 19, 26 | 07, 21, 28 | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Listopad | 02, 09, 16, 23, 30 | 04, 18, 2 | 05, 12, 19, 26 |
| Grudzień | 07, 14, 21 | 02, 09, 16 | 05, 12, 19 |
| Styczeń | 04, 11, 18, 25 | 13, 20, 27 | 07, 14, 21, 28 |
